| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| KIM 307 | Enstrümental Analiz D+U : (4+0), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| KIM 307 | Enstrümental Analiz D+U : (4+0), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| KIM 507 | Eser Element Analiz Metotlar D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 812 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 912 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 1205 | Girişimcilik ve Proje Yönetimi (fen Edebiyat Fakültesi) D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YNG 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YNG 605 | Kimyasal Risk Analizi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 1205 | Girişimcilik ve Proje Yönetimi (fen Edebiyat Fakültesi) D+U : (2+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 503 | Kimyasal Risk Etmenleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| KIM 106 | Kimyacılar İçin Bilgisayar Teknolojileri D+U : (2+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| KIM 202 | Analitik Kimya II D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| KIM 603 | Kemometri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 812 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 912 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 1205 | Girişimcilik ve Proje Yönetimi (fen Edebiyat Fakültesi) D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YNG 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YNG 504 | Risk Analizi ve Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 1205 | Girişimcilik ve Proje Yönetimi (fen Edebiyat Fakültesi) D+U : (2+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 504 | Risk Analizi ve Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| KIM 201 | Analitik Kimya I D+U : (4+0), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| KIM 307 | Enstrümental Analiz D+U : (4+0), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| KIM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| KIM 812 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 912 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 087 | Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (kbrn) Tehditler ve Korunma D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YNG 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YNG 605 | Kimyasal Risk Analizi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 087 | Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (kbrn) Tehditler ve Korunma D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 503 | Kimyasal Risk Etmenleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| KIM 106 | Kimyacılar İçin Bilgisayar Teknolojileri D+U : (2+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| KIM 202 | Analitik Kimya II D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| KIM 812 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 912 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 087 | Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (kbrn) Tehditler ve Korunma D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YNG 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YNG 605 | Kimyasal Risk Analizi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 504 | Risk Analizi ve Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| KIM 201 | Analitik Kimya I D+U : (4+0), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| KIM 307 | Enstrümental Analiz D+U : (4+0), AKTS :7 | 1. Öğretim | |
| KIM 802 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 812 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 904 | Research Area D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 912 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 1205 | Girişimcilik ve Proje Yönetimi (fen Edebiyat Fakültesi) D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YNG 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YNG 605 | Kimyasal Risk Analizi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 503 | Kimyasal Risk Etmenleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| KIM 106 | Kimyacılar İçin Bilgisayar Teknolojileri D+U : (2+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| KIM 202 | Analitik Kimya II D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| KIM 812 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 904 | Research Area D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 912 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 1205 | Girişimcilik ve Proje Yönetimi (fen Edebiyat Fakültesi) D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YNG 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| TYG 504 | Risk Analizi ve Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| KIM 201 | Analitik Kimya I D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 307 | Enstrümental Analiz D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| KIM 802 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 904 | Research Area D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 1205 | Girişimcilik ve Proje Yönetimi (fen Fakültesi) D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YNG 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YNG 503 | Kimyasal Risk Etmenleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 503 | Kimyasal Risk Etmenleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| KIM 106 | Kimyacılar İçin Bilgisayar Teknolojileri D+U : (2+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| KIM 202 | Analitik Kimya II D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 346 | Atomik Spektroskopi D+U : (2+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| KIM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| KIM 812 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 904 | Research Area D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 087 | Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (kbrn) Tehditler ve Korunma D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YNG 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 087 | Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (kbrn) Tehditler ve Korunma D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| KIM 201 | Analitik Kimya I D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 307 | Enstrümental Analiz D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 812 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 087 | Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (kbrn) Tehditler ve Korunma D+U : (1+0), AKTS :2 | 1. Öğretim | |
| SAU 087 | Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (kbrn) Tehditler ve Korunma D+U : (1+0), AKTS :2 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 503 | Kimyasal Risk Etmenleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| KIM 106 | Kimyacılar İçin Bilgisayar Teknolojileri D+U : (2+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| KIM 106 | Kimyacılar İçin Bilgisayar Teknolojileri D+U : (2+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| KIM 202 | Analitik Kimya II D+U : (4+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| KIM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| KIM 812 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 087 | Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (kbrn) Tehditler ve Korunma D+U : (1+0), AKTS :2 | 1. Öğretim | |
| YNG 504 | Risk Analizi ve Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 087 | Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (kbrn) Tehditler ve Korunma D+U : (1+0), AKTS :2 | 2. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 504 | Risk Analizi ve Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| KIM 201 | Analitik Kimya I D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 307 | Enstrümental Analiz D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| KIM 812 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KIM 912 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YNG 605 | Kimyasal Risk Analizi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| TYG 500 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| TYG 503 | Kimyasal Risk Etmenleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
İletişim
dundar@sakarya.edu.tr0264-295 60 44
Sosyal Hesaplar